
ZB-P512100
Tätä 51,2 V 100AH 5KWH seinälle kiinnitettävää litiumakkua voidaan käyttää kodin varmuuskopiointirehoon. Välitään LIFEPO4-akkumoduulit, CTP-tekniikka säästämään tilaa ja painoa sekä sisäänrakennettua BMS-järjestelmää akkujärjestelmän suojaamiseksi oikosulku, ylikuormitus ja purkaus. Kuparinauha pitää akunvirran tasapainossa, ladattuina ja purettuina ja tukee jopa 16 rinnakkaista konetta.
Tukee 16 rinnakkaista käyttöä (max)

Seinälle kiinnitetty energian varastointi -sarja
Plug and Play ja kätevä asennus
Yhteensopiva markkinoiden 98%: n kanssa
Ammattimainen tekninen tiimi, tuki OEM/ODM
| tuotteet |
![]() |
![]() |
| Malli | ZB-P48100 | ZB-P512100 |
| Eritelmä | 48V100AH | 51,2v100Ah |
| Nimellisjännite | 48V | 51.2V |
| Nimelliskapasiteetti | 100Ah | |
| Nimellisenergia | 4,8 kWh | 5,12 kWh |
| Solutyyppi | LIFEPO4 | |
| Koostumus | 15S1P | 16S1P |
| Työjännite soi | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| Lähtöteho | Max: 5KW | |
| Max latausvirta | Max: 50a | |
| Max -purkausvirta | Max: 100a | |
| Näyttö | LCD -näyttö | |
| Viestintärajapinta | RS485, RS232, CAN | |
| BMS -suojaustoiminto | Ylivirta, ylijännitys, ylikuormitus, ylikuormitus, oikosulku, yli lämpötila jne | |
| Yhteensopivat invertterit | Deye/edellä/Megarevo/Solis/Growatt/LuxPower/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/Sorotec/Mand/jne. | |
| Muuttaa lämpötilaa | 0 aste -45 aste | |
| Välinpitämättömyys | -20 aste -65 aste | |
| Säilytyslämpötila | -10 aste -45 aste | |
| Jäähdytysmenetelmä | Luonnollinen jäähdytys | |
| Suunnitteluelämä | 10 vuotta | |
| Syklit | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| Akun koko (WXDXH) | L600 * L400 * K160mm | |
| Paketin koko (WXDXH) | L715 * L485 * K310mm | |
| Nettopaino | 45. 0 kg | 47,5 kg |
| Karkea paino | 47,5 kg | 51. 0 kg |

Suositut Tagit: aurinko 5KWh litiumakku, Kiina Solar 5KWh Litium -akkujen valmistajat, tehdas


