
Tuotteen ominaisuudet
- Kevyt, pieni koko.
-
Kaiken kaikkiaan-suojaus, ei tarvetta henkilöstölle.
-
Älykäs akunhallintajärjestelmä.
-
Tukee erilaisia viestintäprotokollia, tukee RS485, RS232, CAN jne.
-
Yhteensopiva useiden invertterien kanssa.
-
Mukana sisäänrakennetut{0}}Bluetooth- ja langattomat moduulit, jotka helpottavat akun tilan seurantaa ja hallintaa.
Monipuolinen useisiin skenaarioihin




Tuotteen tekniset tiedot
| Malli | ZB-P512100 |
| Erittely | 51.2V100AH |
| Nimellisjännite | 51.2V |
| Nimelliskapasiteetti | 100 AH |
| Nimellisenergia | 5,12 kWh |
| Solutyyppi | LiFePO4 |
| Koostumus | 16S1P |
| Käyttöjännitealue | 43.2V-57.6V |
| Lähtöteho | Max: 5,12 kW |
| Suurin latausvirta | Max: 50A |
| Suurin purkausvirta | Max: 100A |
| Näyttö | LCD-näyttö |
| Viestintäliittymä | RS485,RS232,CAN |
| BMS-suojaustoiminto | Ylivirta, ylijännite, ylilataus, ylipurkaus, oikosulku, yli{0}}lämpötila jne |
| Yhteensopivat invertterit | DEYE /Ennen /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics Goodwe / SMA / Victron / SOROTEC / MUST / jne. |
| Muuta lämpötilaa | 0 astetta -45 astetta |
| Vaihtolämpötila | -20 astetta -65 astetta |
| Varastointilämpötila | -10 astetta -45 astetta |
| Jäähdytysmenetelmä | Luonnollinen jäähdytys |
| Design Life | 10 vuotta |
| Pyörät | 6000@25 astetta /0,5C/80%DOD |
| Akun koko (LxSxK) | L620*L420*K170mm |
| Paketin koko (LxSxK) | L715*L485*K310mm |
| Nettopaino | 47,5 kg |
| Bruttopaino | 51,0 kg |
| *Kiinnike vakio (irrotettava), koko ja paino vain viitteeksi | |
Suositut Tagit: litiumakku 51,2v 100ah 5,12kwh aurinkoenergiapo4akku, Kiina litiumakku 51,2v 100ah 5,12kwh aurinkoenergiapo4akkujen valmistajat, tehdas
