
| Malli | ZB-C -3 u -512100 | ZB-C -3 u -512200 | ZB-C -3 u -512300 | ZB-C -3 u -512400 | ZB-C -3 u -512500 | ZB-C -3 u -512600 |
| Eritelmä | 51,2 V 100AH 5,12KWh | 51,2 V 200AH 10,24KWh | 51,2 V 300AH 15,36KWh | 51,2 V 400AH 20,48KWh | 51,2 V 500AH 25,6KWh | 51,2 V 600AH 30,72KWh |
| Koostumus | 16S1P | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Työjännite soi | 43.2V-57.6V | 43.2V-57.6V*2 | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Max latausvirta | Max: 50a | Max: 50A*2 | Max: 50A*3 | Max: 50A*4 | Max: 50A*5 | Max: 50A*6 |
| Max -purkausvirta | Max: 100a | Max: 100a*2 | Max: 100a*3 | Max: 100a*4 | Max: 100a*5 | Max: 100a*6 |
| Näyttö | LCD -näyttö | |||||
| Akun koko (WXDXH) | L440*W430*H133mm | L440*W430*H266mm | L440*W430*H399mm | L440*W430*H532mm | L440*W430*H665mm | L440*W430*H798mm |
| Paketin koko (WXDXH) | L550*W540*H215mm (kukin kerros erikseen pakattu) | |||||
| Nettopaino | 44,5 kg | 44,5 kg*2 | 44,5 kg*3 | 44,5 kg*4 | 44,5 kg*5 | 44,5 kg*6 |
| Karkea paino | 47. 0 kg | 47. 0 kg*2 | 47. 0 kg*3 | 47. 0 kg*4 | 47. 0 kg*5 | 47. 0 kg*6 |
Tuotteiden kuvaus


faq
K: 1. Voitko antaa minulle näytetilauksen?
V: Kyllä, olemme tervetulleita tilaamaan näytteitä laadun testaamiseksi ja tarkistamiseksi. Sekameinäytteet ovat hyväksyttäviä.
K: 2. Onko sinulla vähimmäistilausmäärä?
V: Pienin tilausmäärä on pieni, voi tarjota näytteen tarkastus 1kpl.
K: 3. Koska tavarat ovat suuren kapasiteetin paristoja, miten lähetät ne?
V: Meillä on pitkäaikaisia rahti -huolitsijoita, jotka ovat ammattimaisia akun kuljetuksessa.
K: 4. Jos haluamme luoda pitkäaikaisen liikesuhteen, voimmeko allekirjoittaa luottamuksellisuussopimuksen?
V: Tietysti kunnioitamme asiakkaiden vaatimuksia, tuo sinulle enemmän etuja.
K: 5. Varaako tuotteen?
V: Kyllä, tuotteillamme on 36- kuukauden takuu. Jos tuotteen käyttöprosessissa on laatuongelmia, ole hyvä
Ota rohkeasti yhteyttä.
K: 6. Hyväksytkö OEM/ODM?
V: Tietysti mukautetut tilaukset ovat saatavilla ja palvelemme mielellämme sinua.
Suositut Tagit: aurinko 30 kWh -teline asennettu 51,2 V 600AH luokan A litiumakku, Kiina aurinko 30 kWh -teline asennettuna 51,2 V 600AH luokan A Litium -akkujen valmistajat, tehdas
